Výskyt ptačí chřipky
Historie starších událostí zde.
| Chronologický přehled událostí | ||
| Datum | Místo | Událost |
| 17. července 06 | Indonésie | počet indonéských obětí viru ptačí chřipky je podle WHO 42, tedy stejně jako ve Vietnamu. |
| 7. července 06 | Španělsko | Potápka roháč, jejíž uhynulé tělo bylo nalezeno asi před šesti týdny, zemřela na virus ptačí chřipky. Jedná se o první případ ve Španělsku. |
| 24. června 06 | Indonésie | virus, který zabil sedm členů rodiny v Indonésii, byl do jisté míry zmutovaný, přenášel se i mezi lidmi |
| 12. června 06 | Maďarsko | Dosud bylo kvůli ptačí chřipce na jihu Maďarska zlikvidováno 200 000 kusů drůbeže, kvůli infekci objevené na farmě v Kiskunmajse bude zlikvidováno dalších 200 000 kusů. |
| 10. května 06 | Česká republika | Státní veterinární správa oznámila, že ptačí chřipka je v Česku na ústupu a že jsou ochranná pásma v Jihočeském kraji od dnešní půlnoci zrušená. |
| 10. dubna 06 | Česká republika | U dalších dvou labutí nalezených v Hluboké nad Vltavou byl prokázán virus H5N1. U dalších čtyř labutí z Českých Budějovic, z Bavorovic, z Novovrbenského rybníka a z Mirochova šlo o vysoce patogenní H5. |
| 7. dubna 06 | Česká republika | Dne 1. 4. byla nalezena osmá labuť byla u rybníka Velká Černá za obcí Mirochov, několik kilometrů od hranic s Rakouskem. Dnes byl prokázán typ viru H5. |
| 27. března 06 | Česká republika | první případ ptačí chřipky, a to u labutě nalezené na Vltavě nedaleko Hluboké nad Vltavou |
| 24. března 06 | Německo | v hlavních městech Rakouska a Německa, ve Vídni a v Berlíně, byla u volně žijících ptáků zaznamenána infekce nebezpečným virem ptačí chřipky |
| 18. března 06 | Egypt | první případ onemocnění člověka ptačí chřipkou |
| 17. března 06 | Izrael | výskyt nebezpečného viru ptačí chřipky H5N1 u uhynulé drůbeže na dvou farmách v jižním Izraeli potvrdilo izraelské ministerstvo vnitra |
| 13. března 06 | Ázerbájdžán | zemřeli na ptačí chřipku tři lidé |
| 6. března 06 | Rakousko | nález smrtícího viru ptačí chřipky H5N1 i u živých koček |
| 5. března 06 | Čína | dvaatřicetiletý muž podlehl ptačí chřipce v jižní Číně |
| 2. března 06 | Rumunsko | šestnáct ohnisek ptačí chřipky v župách Konstanca a Tulcea na východě a severovýchodě země |
| 5. března 06 | Polsko | H5 u dvou uhynulých labutí, nalezených tento týden v Toruni na severu |
| 2. března 06 | Srbsko | devátá z 25 zemí Evropské unie, kde se vyskytl nebezpečný virus ptačí chřipky H5N1. |
| 27. února 06 | Niger | druhá africká země s prokázanou ptačí chřipkou |
| 26. února 06 | Švýcarsko | první případy ptačí chřipky typu H5 byly potvrzeny u ptactva |
| 25. února 06 | Francie | první případ ptačí chřipky u domácí drůbeže v EU |
| 20. února 06 | Bosna | první případy ptačí chřipky u mrtvých labutí |
| 25. února 06 | Čína | další případy ptačí chřipky u lidí |
| 24. února 06 | Gruzie | první případ ptačí chřipky u labutí |
| 24. února 06 | Francie | nákaza virem H5 na drůbeží farmě |
| 23. února 06 | Slovensko | první dva případy nákazy virem ptačí chřipky H5N1 |
| 23. února 06 | Francie | potvrzen druhý případ nákazy virem H5N1 |
| 21. února 06 | Německo | na severovýchodě země už přes 100 případů H5N1 |
| 20. února 06 | Bosna | první případy ptačí chřipky u mrtvých labutí |
| 19. února 06 | Itálie | ptačí chřipka nyní již i ve střední Itálii |
| 18. února 06 | Francie | první případ nákazy ptactva smrtícím virem H5N1 |
| 18. února 06 | Německo | na Rujaně dalších 28 případů ptačí chřipky |
| 18. února 06 | Indie | potvrzeny první případy viru H5N1 |
| 18. února 06 | devatenáctá lidská oběť ptačí chřipky | |
| 17. února 06 | Egypt | potvrzen výskyt nebezpečného viru ptačí chřipky |
| 17. února 06 | Dagestán | na jihu Ruska další ohnisko ptačí chřipky |
| 16. února 06 | Slovinsko | mrtvá labuť nalezená v severním Slovinsku měla nebezpečný virus ptačí chřipky |
| 16. února 06 | Německo | Německo oficiálně potvrdilo výskyt viru H5N1 na svém území |
| 15. února 06 | Maďarsko | ptačí chřipka se vyskytla i u tří uhynulých labutí nalezených na jihu Maďarska |
| 14. února 06 | Německo | na ostrově Rujána u čtyřech mrtvých labutí rychlotest prokázal podezření na výskyt viru H5N1 |
| 14. února 06 | Rakousko | úhyn pěti ptáků nalezených v pondělí v Mellachu poblíž Štýrského Hradce byl v důsledku H5N1 |
| 12. února 06 | Slovinsko | mrtvá labuť s potvrzeným H5N1 |
| 11. února 06 | Bulharsko | u hranic s Rumunskem výskyt H5N1 u divokých labutí |
| 11. února 06 | Řecko | výskyt viru H5N1 u tří zemřelých labutí v oblasti kolem Soluně na severu Řecka |
| 11. února 06 | Itálie | na Sicílii a v jihoitalských regionech Kalábrie a Apulie nalezeno 17 mrtvých divokých labutí |
| 6. února 06 | Irák | v důsledku ptačí chřipky zemřel 48 letý muž, strýc 15 leté iráčanky, která zemřela 30.1. |
| 3. února 06 | Bulharsko | první případy drůbeží ptačí chřipky virem kmene H5 |
| 30. ledna 06 | Irák | první oběť ptačí chřipky je mladá patnáctiletá dívka |
| 23. ledna 06 | Čína | ptačí chřipkou nakažen desátý člověk |
| 20. ledna 06 | Ukrajina | ptačí chřipka v další vesnici na Krymu |
| 19. ledna 06 | Indonésie | další oběť ptačí chřipky |
| 17. ledna 06 | Turecko | 21. případ nákazy ptačí chřipkou |
| 16. ledna 06 | Turecko | čtvrté úmrtí v této zemi na ptačí chřipku |
| 11. ledna 06 | Čína | potvrzena další 2 úmrtí na ptačí chřipku |
| 10. ledna 06 | Japonsko | 77 lidí nakaženo virem H5N2 "mírnou formou" ptačí chřipky |
| 9. ledna 06 | Ukrajina | na Krymském poloostrově nové ohnisko ptačí chřipky u drůbeže |
| 9. ledna 06 | Indonésie | devětatřicetiletý muž zemřel na ptačí chřipku |
| 8. ledna 06 | Turecko | dalších 5 případů ptačí chřipky |
| 6. ledna 06 | Turecko | třetí dítě z jedné rodiny zemřelo na ptačí chřipku |
| 4. ledna 06 | Turecko | testy prokázaly první případ ptačí chřipky v této zemi |
| 2. ledna 06 | Turecko | zemřel chlapec s příznaky ptačí chřipky, ptvní testy neprokázali H5N1 |
| 1. ledna 06 | Turecko | šest osob hospitalizovaných s příznaky ptačí chřipky |
| 29. prosince | Čína | zemřel třetí člověk na ptačí chřipku |
| 28. prosince | Turecko | ohnisko výskytu viru na východě země |
| 19. prosince | Indonésie | na ptačí chřipku zemřel osmiletý chlapec |
| 15. prosince | Rumunsko | dalších 5 ohnisek výskytu ptačí chřipky |
| 15. prosince | Čína | šestý případ nákazy člověka ptačí chřipkou v zemi |
| 13. prosince | Japonsko | ohnisko na severu země, zlikvidováno 90.000 kusů drůbeže |
| 12. prosince | Rumunsko | virus se šíří směrem na západ, nyní 200 km západně od prvního ohniska |
| 10. prosince | Ukrajina | potvrzeno další ohnisko viru na Krymském poloostrově |
| 9. prosince | Thajsko | v Thajsku zemřel na ptačí chřipku pětiletý chlapec |
| 8. prosince | Čína | pátý případ ptačí chřipky, žena přežila |
| 4. prosince | Rumunsko | další ohnisko ptačí chřipky v zemi |
| 3. prosince | Indonézie | virus H5N1 zabíjí, onemocnění podlehla osmá oběť, 25letá žena |
| 3. prosince | Ukrajina | nová ohniska viru H5N1 na Krymu |
| 30. listopadu | Čína | dvě nová ohniska ptačí chřipky mezi drůbeží |
| 29. listopadu | Čína, Vietnam | virus H5N1 mutuje, u vietnamských a čínských nakažených se liší |
| 26. listopadu | Rumunsko | zaznamenáno další ohnisku šíření viru u drůbeže |
| 26. listopadu | Indonésie | potvrzený 12. případ nákazy člověka virem H5N1 v zemi |
| 15. listopadu | Velká Británie | testy potvrdily, že 53 pěnkavy z Taiwanu, které uhynuly minulý měsíc v karanténě, byly infikovány virem H5N1 |
| 22. listopadu | Rusko | v deltě Volhy uhynulo 250 labutí |
| 19. listopadu | Vietnam | virus H5N1 potvrzený u 15ti letého chlapce |
| 19. listopadu | Kanada | u kachny na farmě v Britské Kolumbii zachycen virus H5, podrobnější určení viru probíhá |
| 17. listopadu | Indonésie | další dvě úmrtí lidí na ptačí chřipku v zemi |
| 16. listopadu | Čína | tři případy nákazy člověka ptačí chřipkou v zemi, žena a dívka již zemřely |
| 15. listopadu | Čína | další ohnisko výskytu viru, zahynulo 800 kusů drůbeže |
| 15. listopadu | Velká Británie | testy potvrdily, že 53 pěnkavy z Taiwanu, které uhynuly minulý měsíc v karanténě, byly infikovány virem H5N1 |
| 15. listopadu | Čína | další ohnisko nákazy ptačí chřipky Ve vesnici Fanwei v provincii Anhui |
| 14. listopadu | Vietnam | virus ptačí chřipky prý mutuje do nebezpečnější formy |
| 12. listopadu | Kuvajt | první objevený případ viru ptačí chřipky v Perském zálivu |
| 11. listopadu | Itálie | objevena ptačí chřipka kmene H5N1 u divoké kachny, vir není identický s nebezpečným asijským kmenem |
| 9. listopadu | Vietnam | potvrzená příčina úmrtí muže ze 29. října, jedná se o 42.úmrtí na ptačí chřipku ve Vietnamu, celkově 63. oběť |
| 8. listopadu | Čína | čínské úřady požádaly WHO o pomoc při určování příčiny smrti 12leté dívky |
| 5. listopadu | Indonésie | potvrzené páté úmrtí na ptačí chřipku v zemi u ženy, která zemřela během října |
| 5. listopadu | EU | Velká Británie plánuje dvoudenní evropské cvičení zaměřené na opatření při chřipkové epidemii |
| 4. listopadu | Čína | v novém ohnisku infekce uhynulo 10.000 kusů drůbeže a bylo utraceno dalších 350.000 kusů |
| 3. listopadu | Indonésie | tři děti hospitalizované v jakartské nemocnici Indonésii mají příznaky ptačí chřipky, později se potvrdí virus H5N1 u jednoho chlapce |
| 3. listopadu | WHO | končí období migrace ptáků, mělo na určitou dobu skončit šíření ptačí chřipky |
| 2. listopadu | USA | prezident Bush žádá 7,1 miliardy dolarů na přípravu proti chřipkové pandemii |
| 1. listopadu | Thajsko | další případ ptačí chřipky u člověka, nakazila se 50ti letá žena |
| 1. listopadu | ČR | zákaz dovozu exotických ptáků ze zemí mimo EU |
| 1. listopadu | Řecko | dodatečné testy u uhynulých ptáků nepotvrdily výskyt viru ptačí chřipky |
| 31. října | WHO, Čína | WHO kritizuje Čínu, že nedostatečně informuje o výskytu viru ptačí chřipky |
| 30. října | Slovensko | slovenské úřady zpřísnily preventivní opatření proti ptačí chřipce |
| 29. října | Vietnam | podezření na úmrtí dvou lidí na virus ptačí chřipky |
| 28. října | Rumunsko | potvrzení viru H5N1 u uhynulé volavky |
| 27. října | USA | švýcarská firma Roche dočasně pozastavila dodávky antivirového léku Tamiflu na komerční trh Spojených států amerických |
| 27. října | Rusko | výskyt viru ptačí chřipky hlásí Sibiř, 90 mrtvých kuřat a kachen u vesnice Rotovka bylo napadeno virem H5N1 |
| 26. října | EU, Dánsko | příprava strategie boje proti ptačí chřipce |
| 26. října | Velká Británie | virus H5N1 odhalen u mrtvých ptáků, uhynulých v karanténě |
| 26. října | Chorvatsko | potvrzení výskytu viru H5N1 |
| 26. října | Čína | nové ohnisko nákazy virem ptačí chřipky, zatím bez onemocnění člověka |
| 25. října | EU | zákaz dovozu živého ptactva z celého světa do EU |
| 25. října | Indonésie | virus ptačí chřipky si vyžádal další lidskou obě?, čtvrtou v této zemi |
| 25. října | Německo | virus ptačí chřipky zatím neurčeného typu nalezen u mrtvých labutí v západní části země |
| 25. října | EU | zákaz dovozu drůbeže, drůbežích výrobků i masa z Chorvatska do EU |
| 23. října | Velká Británie | testy potvrdily virus H5N1 u uhynulého papouška ze Surinamu |
| 22. října | Rusko | ptačí chřipka se objevila v další oblasti, nyní celkem rozšířena ve 24 lokalitách. |
| 21. října | ČR | zavedení ochranných opatření proti ptačí chřipce |
| 21. října | Chorvatsko | virus ptačí chřipky potvrzen u uhynulých labutí |
| 21. října | Velká Británie | ptačí chřipka byla zjištěna u papouška ze Surinamu, který uhynul v karanténě |
| 21. října | Maďarsko | závěrečné testy vakcíny ukázaly, že látka je účinná i u lidí. |
| 20. října | Thajsko | farmář podlehl viru ptačí chřipky, v zemi již 13. obě |
| 19. října | Maďarsko | úspěšné první testy nové vakcíny proti viru H5N1 |
| 19. října | Rumunsko | virus H5N1 zjištěn v další lokalitě v rumunské deltě Dunaje |
| 19. října | Rusko | v evropské části Ruska jižně od Moskvy laboratorní testy potvrdily přítomnost viru H5N1 |
| 17. října | Řecko | první případ ptačí chřipky byl zjištěn v EU, a to v Řecku, typ viru zatím neurčen |
| 13. října | EU | zákaz dovozu drůbeže, drůbežích výrobků i masa z Rumunska do EU |
| 13. října | Rumunsko | virus H5N1 se objevuje v dunajské deltě v Rumunsku |
| 10. října | EU | zákaz dovozu drůbeže a drůbežích produktů z Turecka do EU |
| 8. října | Turecko | výskyt ptačí chřipky H5N1 v krocaní farmě, testy později potvrdily, že jde o H5N1 |
| 15. srpna | Rusko | výskyt ptačí chřipky H5N1 v Čeljabinské oblasti, která odděluje asijskou část Ruska od evropské |
| 29. července | Rusko | virus ptačí chřipky H5N1 na Sibiři přenosný na člověka |
