Výskyt ptačí chřipky
| Chronologický přehled událostí | ||
| Datum | Místo | Událost |
| 1961 | Itálie | ptačí chřipka poprvé identifikována |
| 1961 | Jižní Afrika | virus poprvé izolován u ptáků (rybák obecný) |
| 1983 - 1984 | USA | epidemie ptačí chřipky v USA, podtyp H5N2, úmrtnost ptactva až 90 %, zlikvidováno přes 17 milionů kusů ptactva. |
| 1999 - 2001 | Itálie | epidemie ptačí chřipky, podtyp H7N1, zlikvidováno přes 13 milionů kusů ptactva |
| 1997 | Hong Kong | první přenos viru ptačí chřipky z ptáka na člověka, podtyp H5N1, nákaza postihla 18 osob, z nichž 6 zemřelo |
| Prosinec 2003 | Taivan, Vietnam, Jižní Korea a Japonsko | zaznamenána ptačí chřipka |
| Únor 2004 | celosvětově | 24 osob zemřelo na chřipku typu H5N1 |
| Srpen 2004 | Vietnam | zemřeli 3 lidé na ptačí chřipku |
| Říjen 2004 | Taiwan | onemocnělo 9 osob, z toho 8 zemřelo |
| Prosinec 2004 | Vietnam, Kambodža a Indonésie | zaznamenáno celkem 68 případů, zemřelo 25 osob, WHO poprvé varuje před možnou pandemií ptačí chřipky |
| Červenec 2005 | Sibiř | detekován H5N1 |
